Capitală şi 4 judeţe se află în scenariul galben de infectări cu SARS-CoV-2, a anunţat, luni, Grupul de Comunicare Strategică (GCS). Rată de infectare scade în toată țara, iar Bucureștiul se află pe primul loc cu cea mai mare rată de infectare.
Patru judeţe se mai află în scenariul galben cu o rată de infectare peste 1,5. în ceea ce priveşte coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, în scenariul galben se află pe primul loc Bucureştiul, cu cea mai mare rată de infectare, urmat de Ilfov şi Cluj pe locul al treilea. Restul județelor sunt în scenariul verde.
Zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infecţie cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare sunt Bucureşti – 217, Prahova – 101, Brasov – 84.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20746 | 48 | 1,57 |
2. | Arad | 23379 | 17 | 1,16 |
3. | Argeș | 26778 | 67 | 1,08 |
4. | Bacău | 25796 | 27 | 0,74 |
5. | Bihor | 28667 | 34 | 1,38 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11673 | 12 | 0,94 |
7. | Botoșani | 13950 | 21 | 0,56 |
8. | Brașov | 43104 | 84 | 1,25 |
9. | Brăila | 13068 | 15 | 0,93 |
10. | Buzău | 12325 | 16 | 0,69 |
11. | Caraș-Severin | 11102 | 34 | 1,48 |
12. | Călărași | 9913 | 20 | 0,76 |
13. | Cluj | 56596 | 67 | 1,72 |
14. | Constanța | 42414 | 36 | 1,02 |
15. | Covasna | 8318 | 11 | 1,28 |
16. | Dâmbovița | 22230 | 13 | 0,71 |
17. | Dolj | 26246 | 37 | 0,83 |
18. | Galați | 27163 | 32 | 1,00 |
19. | Giurgiu | 10871 | 17 | 0,81 |
20. | Gorj | 9135 | 2 | 0,31 |
21. | Harghita | 8069 | 23 | 0,92 |
22. | Hunedoara | 22595 | 26 | 1,13 |
23. | Ialomița | 10635 | 10 | 0,83 |
24. | Iași | 41870 | 47 | 0,66 |
25. | Ilfov | 44522 | 45 | 1,77 |
26. | Maramureș | 20193 | 17 | 0,39 |
27. | Mehedinți | 8152 | 17 | 0,89 |
28. | Mureș | 23541 | 46 | 1,34 |
29. | Neamț | 18496 | 38 | 0,79 |
30. | Olt | 14332 | 30 | 0,65 |
31. | Prahova | 34359 | 101 | 1,35 |
32. | Satu Mare | 12850 | 7 | 0,52 |
33. | Sălaj | 10767 | 8 | 1,07 |
34. | Sibiu | 25960 | 40 | 1,40 |
35. | Suceava | 23930 | 17 | 0,33 |
36. | Teleorman | 13488 | 19 | 1,14 |
37. | Timiș | 53693 | 52 | 1,41 |
38. | Tulcea | 8259 | 13 | 0,75 |
39. | Vaslui | 15786 | 11 | 0,48 |
40. | Vâlcea | 16145 | 24 | 0,97 |
41. | Vrancea | 10504 | 29 | 0,75 |
42. | Mun. București | 181371 | 217 | 1,90 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
958* |
-25 | |
TOTAL | 1.063.949 | 1.422 |